DATA GURU DAN STAF
No | NAMA GURU | KODE | MATA PELAJARAN | |||||
1 | Suhendi,S.Kom | P9 | Simulasi dan Komunikasi Digital | |||||
| P14 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | |||||||
| 2 | Leli Fatqumalaningrum, S.Pd | P3 | Bahasa Indonesia | |||||
| 3 | Inas Rosinah, S.Pd.I | P5 | Sejarah Indonesia | |||||
| 4 | Edy Alamsyah,S.Ag | P1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||||
5 | Kusnadi,S.Pd | P12 | IPA | |||||
| P22 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |||||||
6 | Bella Lesmana Wijaya, S.Pd | P2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||||
| P13 | Etika Profesi | |||||||
7 | Rizwan Pamungkas,S.Pd | P10 | Ekonomi Bisnis | |||||
| P8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |||||||
8 | Rio Pajar Putra,SE | P17 | Pengelolaan Kas | |||||
| P15 | Akuntansi Dasar | |||||||
| P16 | Perbankan Dasar | |||||||
9 | Khaerul Arifin Sudrajat,S.Kom | P21 | Komputer Akuntansi | |||||
| C3 | Praktik Komputer | |||||||
10 | Anwarrudin,S.Pd | P20 | Akuntansi Perbankan Syariah | |||||
| P19 | Layanan Lembaga Keuangan Syariah | |||||||
11 | Ririz Khoerul Nur Rizal,S.Pd | P11 | Administrasi Umum | |||||
| P18 | Ekonomi Islam | |||||||
| 12 | Baenuri,S.Pd | P6 | Bahasa Inggris | |||||
| 13 | Eka Damayanti,S.Pd | P4 | Matematika | |||||
| 14 | Jatnika,S.P.d | P7 | Seni Budaya / BP | |||||
Mata Pelajaran Tambahan | ||||||
| Latihan Soal Ujikom/ Akuntansi | C1 | 8 | Rio Pajar Putra,SE | |||
| Praktik Perbankan / Pelayanan Publik /Komunikasi | C2 | 4 | Bella Lesmana Wijaya, S.Pd | |||
| Wali Kelas 10 | : Bella Lesmana Wijaya, S.Pd | |||||
| Wali kelas 11 | : Inas Rosinah, S.Pd.I | |||||
| Wali kelas 12 | : Khaerul Arifin Sudrajat,S.Kom | |||||
| Kepala Program / Kesiswaan | : Rio Pajar Putra,SE | |||||
| Kurikulum | : Khaerul Arifin Sudrajat,S.Kom | |||||

0 Komentar
Silahkan Isi Komentar dibawah ini